Pogoda w Legnicy
Typ pogody: Bezchmurnie
Nocą nie występuje zachmurzenie.Wschodni wiatr wieje z prędkością 7km/h. Na początku masy powietrza są chłodne i wilgotne (wilgotność 52%), potem stają się bardziej suche oraz cieplejsze. Temperatura powietrza wynosi około 18st.C.
Nocą nie występuje zachmurzenie.Wschodni wiatr wieje z prędkością 7km/h. Na początku masy powietrza są chłodne i wilgotne (wilgotność 52%), potem stają się bardziej suche oraz cieplejsze. Temperatura powietrza wynosi około 18st.C.
Wykres temperatury
Szczegółowe warunki pogodowe
| Godzina | Warunki | Temperatura | Wilgotność | Wiatr |
|---|---|---|---|---|
| 22:00 | 18°C | 52% | 7m/s | |
| 21:00 | 21°C | 43% | 8m/s | |
| 20:00 | 22°C | 38% | 8m/s | |
| 19:00 | 24°C | 34% | 10m/s | |
| 18:00 | 24°C | 29% | 6m/s | |
| 17:00 | 24°C | 31% | 12m/s | |
| 16:00 | 23°C | 31% | 9m/s | |
| 15:00 | 23°C | 31% | 10m/s | |
| 14:00 | 22°C | 33% | 9m/s | |
| 13:00 | 20°C | 37% | 9m/s | |
| 12:00 | 19°C | 40% | 10m/s | |
| 11:00 | 19°C | 43% | 10m/s | |
| 10:00 | 15°C | 63% | 8m/s | |
| 09:00 | 12°C | 72% | 8m/s | |
| 08:00 | 11°C | 76% | 9m/s | |
| 07:00 | 8°C | 87% | 8m/s | |
| 06:00 | 7°C | 87% | 8m/s | |
| 05:00 | 8°C | 81% | 8m/s | |
| 04:59 | 8°C | 81% | 8m/s | |
| 04:00 | 9°C | 76% | 6m/s | |
| 03:00 | 11°C | 67% | 9m/s | |
| 02:00 | 11°C | 67% | 9m/s | |
| 01:00 | 11°C | 62% | 6m/s | |
| 00:00 | 13°C | 51% | 6m/s |
